Estimación de la función de demanda de inversión con datos de la economía boliviana
El modelo
Se especifica la función de gasto de inversión de la siguiente forma:
I = I0 + bi
Donde:
i representa el tipo de interés
b mide la respuesta de la inversión al tipo de interés
Io representa el gasto autónomo de inversión, es decir, el gasto de inversión que es independiente tanto de la renta como del tipo de interés.
La ecuación planteada establece que cuanto más bajo es el tipo de interés, mayor es la inversión planeada; el coeficiente b mide la sensibilidad del gasto de inversión al tipo de interés.
Especificación econométrica
El modelo se especificará de la siguiente manera:
lnIt = I0 + b1ln(i1t )+ b2ln(i2t) + et
En donde et representan las perturbaciones aleatorias.
i1 la tasa de interés en Bs.
ii la tasa de interés en dólares estadounidenses
Los datos
A continuación se muestran los datos de la economía boliviana para el intervalo comprendido entre 1988 y 2007.
Año | Inversión (en miles de Bs 90) | Tasa de interés en Bs (%) | Tasa de interés en $us (%) |
1988 | 1742299.51 | 23.18 | 25.55 |
1989 | 1706846.387 | 13.41 | 17.49 |
1990 | 1939424.556 | 15.47 | 24.41 |
1991 | 2309227.55 | 11.63 | 14.68 |
1992 | 2587870.423 | 15.10 | 13.16 |
1993 | 2655894.506 | 27.49 | 16.99 |
1994 | 2442940.909 | 30.91 | 16.97 |
1995 | 2780084.101 | 28.29 | 11.86 |
1996 | 3106140.796 | 25.75 | 8.75 |
1997 | 3937438.5 | 32.36 | 12.80 |
1998 | 5087830.236 | 25.20 | 11.97 |
1999 | 4310603.476 | 24.21 | 15.82 |
2000 | 3927006.284 | 25.37 | 18.01 |
2001 | 3084701.085 | 18.72 | 17.85 |
2002 | 3655612.299 | 17.27 | 19.82 |
2003 | 3259138.279 | 15.44 | 16.97 |
2004 | 3222710.281 | 9.04 | 10.12 |
2005 | 3437558.63 | 9.74 | 7.64 |
2006 | 3757082.441 | 7.19 | 6.14 |
2007 | 4232114.476 | 4.60 | 2.86 |
Estimación de los parámetros por MCO
La estimación de los parámetros a través de MCO brinda los siguientes resultados:
lnIt = 15.42 + 0.25ln(i1t ) – 0.47ln(i2t)
El reporte generado con Eviews se muestra a continuación:
Dependent Variable: LOG(inversion) | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 07/03/09 Time: 10:46 | ||||
Sample: 1988 2007 | ||||
Included observations: 20 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | 15.42365 | 0.339137 | 45.47917 | 0.0000 |
LOG(TASABS) | 0.251705 | 0.144900 | 1.737102 | 0.1005 |
LOG(TASASUS) | -0.471025 | 0.150713 | -3.125303 | 0.0062 |
R-squared | 0.368456 | Mean dependent var | 14.92389 | |
Adjusted R-squared | 0.294157 | S.D. dependent var | 0.303693 | |
S.E. of regression | 0.255146 | Akaike info criterion | 0.243519 | |
Sum squared resid | 1.106691 | Schwarz criterion | 0.392879 | |
Log likelihood | 0.564805 | F-statistic | 4.959081 | |
Durbin-Watson stat | 0.403691 | Prob(F-statistic) | 0.020111 |
Los resultados obtenidos parecen ser poco razonables, sólo uno de los signos de los parámetros obtenidos concuerdan con la teoría económica, además que el otro parámetro es no significativo.
El modelo es apenas globalmente significativo, los valores de R2 son bajos, y el estadístico Durbin Watson parece señalar la existencia de autocorrelación.
Conservando el espíritu del modelo establecido en la teoría económica y tomando los datos para la economía señalada, los resultados son esos.
Puesto que los resultados son malos, obviamente el modelo debe ser reformulado.