Estimación de la función consumo con datos de la economía boliviana
El modelo
La expresión más conocida de la función consumo se denota por:
C = c0 + c1 Y
Donde:
C representa el consumo
c0 el consumo autónomo
c1 la propensión marginal al consumo
Y el ingreso
Especificación econométrica
El modelo se especificará de la siguiente manera:
C = c0 + c1 Y + et
En donde et representan las perturbaciones aleatorias.
Los datos
A continuación se muestran los datos de la economía boliviana para el intervalo comprendido entre 1988 y 2006.
Año | Ingreso (en miles de Bs 1990) | Consumo (en miles de Bs 1990) |
1988 | 14219987 | 11280822 |
1989 | 14758943 | 11482159 |
1990 | 15443136 | 11869886 |
1991 | 16256453 | 12264368 |
1992 | 16524115 | 12700433 |
1993 | 17229578 | 13122712 |
1994 | 18033729 | 13507684 |
1995 | 18877396 | 13905760 |
1996 | 19700704 | 14359906 |
1997 | 20676718 | 15139505 |
1998 | 21716623 | 15934817 |
1999 | 21809329 | 16375001 |
2000 | 22356265 | 16752142 |
2001 | 22732700 | 16964767 |
2002 | 23297736 | 17311639 |
2003 | 23929417 | 17637776 |
2004 | 24928062 | 18151035 |
2005 | 26030240 | 18755349 |
2006 | 27278913 | 19518921 |
Estimación de los parámetros por MCO
La estimación de los parámetros a través de MCO brinda los siguientes resultados:
C = 1684298 + 0.66 Y + ut
El reporte generado con Eviews se muestran a continuación:
Dependent Variable: CONSUMO | ||||
Method: Least Squares | ||||
Date: 05/09/09 Time: 10:44 | ||||
Sample: 1988 2006 | ||||
Included observations: 19 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
C | 1684298. | 248099.9 | 6.788789 | 0.0000 |
Y | 0.661050 | 0.012007 | 55.05568 | 0.0000 |
R-squared | 0.994423 | Mean dependent var | 15107089 | |
Adjusted R-squared | 0.994095 | S.D. dependent var | 2607525. | |
S.E. of regression | 200377.1 | Akaike info criterion | 27.35309 | |
Sum squared resid | 6.83E+11 | Schwarz criterion | 27.45251 | |
Log likelihood | -257.8544 | F-statistic | 3031.128 | |
Durbin-Watson stat | 0.582504 | Prob(F-statistic) | 0.000000 |
Los resultados obtenidos parecen ser algo razonables, los signos de los parámetros concuerdan con la teoría económica, la propensión marginal a consumir es de 66 %, aunque previsiblemente esta debería ser más alta.
Esta fue una primera aproximación.